项目报名截止时间:2025年8月4日 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 竞价底价 (元/㎡/月) | 经营范围 | 租赁年限(年) | 租金递增方式 | 竞价保证金(元) | 公告及报名链接 |
1 | 南宁市青秀区锦春路15号-第20层 | 1032.67 | 39 | 除国家法律法规明令禁止的行业及餐饮项目外(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目) | 5 | 第一、二租赁年月租金标准按成交价格执行,从第三租赁年起每年月租金标准在上一租赁年月租金标准的基础上涨5%。 | 80000 | https://www.dscq.com/packageDetails/312dde3633c84584b8ff6745416bee34.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
2 | 南宁市青秀区锦春路15号-第22层 | 1032.67 | 39 | 5 | 80000 | |||
3 | 友爱北路36号-一层-11号商铺 | 17.49 | 222.70 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 第一、二租赁年月租金标准按成交价格执行,从第三租赁年起每年月租金标准在上一租赁年月租金标准的基础上涨5%。 | 7000 | https://www.dscq.com/packageDetails/d129d1594ca94579a15ed7b3274c3ab7.shtml |
4 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第9、10间商铺 | 36.9 | 163.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 20000 | ||
5 | 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-63号杂物房 | 31 | 15.50 | 仓库 | 5 | 1000 | ||
6 | 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-56号杂物房 | 31 | 15.50 | 仓库 | 5 | 1000 | ||
7 | 科园西二路原国土局心圩土地所沿街-一层-3号铺面 | 25 | 77.20 | 法律法规明令禁止的行业外 | 5 | 4000 | ||
8 | 中华路11号一层4-14号商铺(共11间) | 216 | 17.70 | 餐饮及法律法规明令禁止的行业外 | 5 | 7000 | ||
9 | 友爱北路25号临街商铺-2层-大门左侧二楼8间房屋 | 210 | 22.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 9000 | ||
10 | 江南路西二里3号-一层-9、10号商铺 | 21.5 | 85 | 明火餐饮除外 | 5 | 7000 | ||
11 | 星光大道17号国际经贸大厦一层房屋 | 1550.24 | 54 | 除国家法律法规明令禁止的行业外;经营餐饮项目的,须完成排烟、排污、燃气、消防等改造(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发强烈刺激性气味等严重影响周边单位及住宅区正常工作、生活的经营项目)。 | 7年6个月(自租赁合同签订之日起,给予6个月装修期,前三年租期内,每年度最后2个月装修期的租金标准按照竞价成交价格的50%收取。) | 前三年租金价格按竞价成交价格执行,第四年递增5%。自第四年起,每三年为一个租赁周期,租赁周期内租金价格不变,每个租赁周期的租金单价在上一个租赁周期租金标准的基础上递增5%。 | 150000 | https://www.dscq.com/bidDetails/84cd672d439b484182cb9f68c5a9cfa4.shtml |
12 | 安吉大道20-1、2号-一层-场地 | 1163.08 | 22.36 | 办公、餐饮等(法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 第一、二租赁年月租金标准按成交价格执行,从第三租赁年起每年月租金标准在上一租赁年月租金标准的基础上涨5%。 | 60000 | https://www.dscq.com/bidDetails/a0a39d95bd384e2085b5b3f1d7c081ff.shtml |
13 | 明秀东路北四里4号裙楼第三层房屋 | 1005.37 | 6.56 | 商业等除国家法律法规明令禁止的行业外(禁止经营洗浴、KTV、会所等产生噪音或散发刺鼻性气味影响周边单位及住宅区正常工作、生活的项目) | 9年6个月(含装修期6个月,装修期内的租金标准按照竞价成交价格的50%收取。) | 前三年租金价格按成交价格执行,第四年起,每三年在上一个租赁年度租金标准的基础上递增5%。 | 50000 | https://www.dscq.com/bidDetails/dc2c3732f88a48c5a8cb55dc586a366b.shtml |
14 | 邕州老街百香果长廊-一层-24—25号商铺 | 54 | 47.00 | 明火餐饮除外 | 签订租赁合同之日起至2026年8月31日 | 无 | 5000 | https://www.dscq.com/packageDetails/307e3a7bf8a44d5a9008efd05ba2604c.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
15 | 邕州老街百香果长廊-一层-42号商铺 | 27 | 36.00 | 明火餐饮除外 | 无 | 2000 | ||
16 | 邕州老街酒吧廊17-19号商铺 | 75 | 73.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | 无 | 10000 | ||
17 | 邕州老街酒吧廊-一层-43—45号商铺 | 75 | 73.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | 无 | 10000 | ||
18 | 邕州老街酒吧廊-一层-8—10号商铺 | 75 | 73.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | 无 | 10000 | ||
19 | 邕州老街酒吧廊-一层-52—54号商铺 | 75 | 52.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | 无 | 10000 | ||
20 | 邕州老街奇石廊-一层-61号商铺 | 25 | 42.60 | 明火餐饮除外 | 无 | 2000 | ||
21 | 邕州老街字画段-一层-224—225号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | 无 | 4000 | ||
22 | 邕州老街字画段-一层-226—227号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | 无 | 4000 | ||
23 | 邕州老街字画段-一层-239—240号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | 无 | 4000 | ||
24 | 江滨路南宁港-一至二层9、10号上下两层商铺 | 116.25 | 96.30 | 法律法规明令禁止行业除外(承租人经营相关行业须自行取得相关部门审批的书面批准文件方可开展经营活动) | 5 | 该标的第一、二租赁年月租金标准按成交价格执行,从第三租赁年起每年月租金标准在上一租赁年月租金标准的基础上涨5%。 | 40000 | https://www.dscq.com/packageDetails/a8a97d54cc084c639f0725afb6e29bca.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
25 | 江滨路南宁港-一至二层15-16号上下两层商铺 | 113.75 | 108.00 | 5 | 20000 | |||
26 | 江滨路南宁港-一至二层36号上下两层商铺 | 56.73 | 96.30 | 5 | 20000 | |||
27 | 江滨路南宁港-一至二层37号上下两层商铺 | 63.01 | 96.30 | 5 | 20000 | |||
28 | 江滨路南宁港-一至二层38-40号上下两层商铺 | 173.48 | 96.30 | 5 | 60000 | |||
29 | 江滨路南宁港-一至二层11-12号上下两层商铺 | 113.75 | 96.30 | 5 | 40000 | |||
30 | 江滨路南宁港-一至二层13-14号上下两层商铺 | 107.5 | 96.30 | 5 | 40000 | |||
1、竞价组织方: 广西联合产权交易所集团有限责任公司 2、项目咨询联系人: 吕先生 (0771-5708411) 3、项目报名联系人: 吕先生 (19353657530) 4、可通过广西交易所集团官网(www.gxcq.com.cn)及第四产权(www.dscq.com)参与在线竞价交易 |